National Duathlon Championships

25 July 1999

Elite Wave

Pos Competitor Cat Sex Time Cat Ovl Time Cat Ovl Time Cat Ovl Time Cat Ovl Penalties Pos
1 Jack Maitland G M 00:19:27 2 9 01:00:31 3 4 00:20:53 4 9 01:40:51 1 1 1
2 Peter Younghusband G M 00:20:25 10 36 00:59:30 2 2 00:21:02 6 13 01:40:57 2 2 2
3 Duncan McKerrach C M 00:19:28 1 10 01:00:43 1 6 00:20:59 1 10 01:41:10 1 3 3
4 Julian Jenkinson F M 00:19:31 5 13 01:00:36 1 5 00:21:10 5 18 01:41:17 1 4 4
5 Craig Twigg E M 00:20:03 4 25 01:00:28 1 3 00:21:21 5 24 01:41:52 1 5 5
6 Rob Joy D M 00:18:33 1 3 01:04:00 3 21 00:20:13 1 1 01:42:46 1 6 6
7 Rob Hayday F M 00:18:24 1 1 01:03:37 3 18 00:21:05 4 15 01:43:06 2 7 7
8 Gary Gerrard G M 00:18:32 1 2 01:02:33 7 12 00:20:40 3 6 01:43:45 3 8 HV 8
9 Nigel Leighton C M 00:19:28 1 10 01:03:58 2 20 00:21:03 2 14 01:44:29 2 9 9
10 Sean Childs E M 00:20:18 5 31 01:04:23 4 28 00:22:23 8 46 01:47:04 5 10 10
11 Steph Forrester F F 00:20:47 16 54 01:04:10 5 24 00:22:13 10 40 01:47:10 6 11 11
12 Peter Dymoke G M 00:20:26 11 38 01:04:16 11 26 00:22:29 13 48 01:47:11 10 12 12
13 David Wilkinson G M 00:19:47 5 17 01:06:00 17 52 00:22:00 10 36 01:47:47 11 13 13
14 Andrew Peace F M 00:18:43 2 4 01:08:58 25 93 00:20:59 3 10 01:48:40 10 14 14
15 Stuart Ashley C M 00:20:24 3 34 01:06:44 5 68 00:23:46 6 87 01:50:54 5 15 15
16 Fiona Lothian F F 00:21:09 22 70 01:08:31 21 87 00:22:32 13 49 01:52:12 18 16 16
17 Vicky Norton F F 00:22:01 28 101 01:09:18 29 100 00:24:10 25 97 01:55:29 25 17 17
18 Joanna Hinde C F 00:22:18 7 112 01:10:09 6 109 00:23:45 5 86 01:56:12 6 18 18
19 Victoria Cullip E F 00:22:42 23 129 01:09:37 20 102 00:24:13 19 100 01:56:32 19 19 19
20 Bella Comerford D F 00:23:41 12 168 01:11:02 10 120 00:25:46 8 143 02:00:29 9 20 20
21 Stephanie Robson E F 00:22:56 27 137 01:12:52 25 146 00:25:20 24 132 02:01:08 24 21 21

Age Group Waves

Pos Competitor Cat Sex Time Cat Ovl Time Cat Ovl Time Cat Ovl Time Cat Ovl Penalties Pos
1 Duncan McKerrach C M 00:19:28 1 10 01:00:43 1 6 00:20:59 1 10 01:41:10 1 1 1
2 David Castle E M 00:19:10 1 6 01:02:11 2 9 00:21:18 4 22 01:42:39 2 2 2
3 Tim McDowell D M 00:20:38 4 43 01:01:57 1 8 00:21:17 3 20 01:43:52 2 3 3
4 Kevin Farmer G M 00:20:17 8 30 01:02:20 6 11 00:21:25 7 26 01:44:02 4 4 4
5 Karl Sherry G M 00:19:30 3 12 01:04:07 9 23 00:20:32 2 3 01:44:09 5 5 5
6 Martin Roscoe G M 00:19:32 4 14 01:04:24 12 30 00:20:14 1 2 01:44:10 6 6 6
7 Tarik Djeddour D M 00:19:57 2 24 01:03:35 2 17 00:20:48 2 8 01:44:20 3 7 7
8 Nigel Leighton C M 00:19:28 1 10 01:03:58 2 20 00:21:03 2 14 01:44:29 2 8 8
9 Jonathan Davies E M 00:20:31 7 40 01:03:08 3 13 00:21:08 2 16 01:44:47 3 9 9
10 Alan Rowe F M 00:19:13 4 7 01:05:15 8 41 00:20:33 1 4 01:45:01 3 10 10
11 Jason Bradley F M 00:20:25 14 36 01:04:01 4 22 00:21:16 6 19 01:45:42 4 11 11
12 Guy De Selincourt G M 00:20:04 6 26 01:04:10 10 24 00:22:22 12 45 01:46:36 7 12 12
13 Mark Goodridge E M 00:19:26 2 8 01:06:37 15 64 00:20:40 1 6 01:46:43 4 13 13
14 Leigh Butler F M 00:19:51 9 21 01:04:50 6 35 00:22:09 9 37 01:46:50 5 14 14
15 Tim Brand G M 00:20:14 7 28 01:05:53 16 49 00:21:01 5 12 01:47:08 8 15 15
16 Robert Pears G M 00:21:20 20 79 01:02:11 5 9 00:23:38 22 81 01:47:09 9 16 16
17 Mal Little H M 00:21:04 4 65 01:03:14 1 15 00:22:57 8 68 01:47:15 1 17 17
18 Richard Hunt E M 00:20:27 6 39 01:04:43 7 34 00:22:10 7 38 01:47:20 6 18 18
19 Chories Milne C M 00:21:01 4 61 01:04:16 3 26 00:22:40 3 56 01:47:57 3 19 19
20 John Bent F M 00:19:54 10 22 01:05:53 9 49 00:22:15 11 41 01:48:02 7 20 20
21 Brian Willis H M 00:20:48 3 55 01:05:34 3 45 00:21:41 3 29 01:48:03 2 21 21
22 Andrew Fisher E M 00:20:40 10 46 01:05:33 10 44 00:21:51 6 30 01:48:04 7 22 22
23 Stuart Curtis F M 00:21:02 19 63 01:03:11 2 14 00:23:52 24 89 01:48:05 8 23 23
24 Mick Stevens J M 00:20:32 1 41 01:06:12 2 55 00:21:28 1 27 01:48:12 1 24 24
25 Mark Parsons D M 00:20:15 3 29 01:06:03 4 53 00:21:56 4 33 01:48:14 4 25 25
26 Nick Baugniet F M 00:19:44 7 16 01:08:00 19 81 00:20:37 2 5 01:48:21 9 26 26
27 Richard Melvern J M 00:21:09 2 70 01:04:29 1 31 00:22:51 2 64 01:48:29 2 27 27
28 Kevin Chesham I M 00:21:08 4 68 01:05:09 1 38 00:22:17 1 42 01:48:34 1 28 28
29 Norman Butler H M 00:21:26 8 84 01:03:53 2 19 00:23:17 9 74 01:48:36 3 29 29
30 Andrew Swales F M 00:19:49 8 19 01:06:20 10 57 00:22:36 15 54 01:48:45 11 30 30
31 Ben Mitchell E M 00:20:38 9 43 01:04:36 6 32 00:23:37 13 79 01:48:51 8 31 31
32 Thomas Baxter H M 00:21:08 5 68 01:05:54 5 51 00:21:54 4 32 01:48:56 4 32 32
33 Andrew Mole E M 00:21:46 17 97 01:04:23 4 28 00:23:10 12 70 01:49:19 9 33 33
34 Theo Bately G M 00:20:21 9 32 01:07:34 23 77 00:21:31 8 28 01:49:26 12 34 34
35 Dave Candy F M 00:20:39 15 45 01:06:23 11 58 00:22:34 14 52 01:49:36 12 35 35
36 Les Hewitson G M 00:20:43 14 50 01:05:17 14 42 00:23:37 21 79 01:49:37 13 36 36
37 Andy Brooks G M 00:20:53 17 56 01:07:03 22 72 00:21:56 9 33 01:49:52 14 37 37
38 Marius Kwint F M 00:20:22 12 33 01:07:58 18 79 00:21:51 8 30 01:50:11 13 38 38
39 Hedley Skelton C M 00:22:01 5 102 01:04:40 4 33 00:23:32 4 77 01:50:13 4 39 39
40 R J Turner I M 00:21:07 3 66 01:06:32 2 61 00:22:46 3 60 01:50:25 2 40 40
41 Andrew Grier F M 00:20:24 13 34 01:08:41 23 91 00:21:24 7 25 01:50:29 14 41 41
42 Paul Utterson G M 00:20:40 12 46 01:05:28 15 43 00:24:23 25 106 01:50:31 15 42 42
43 Jeremy Wormington G M 00:21:32 24 91 01:06:26 19 59 00:22:35 15 53 01:50:33 16 43 43
44 Jamie Pringle E M 00:21:15 14 77 01:07:00 16 69 00:22:33 9 51 01:50:48 11 44 44
45 Stuart Ashley C M 00:20:24 3 34 01:06:44 5 68 00:23:46 6 87 01:50:54 5 45 45
46 Stacey Robinson F M 00:22:02 31 106 01:06:37 12 64 00:22:25 12 47 01:51:04 15 46 46
47 Lee Pierce E M 00:20:42 11 48 01:06:33 14 62 00:23:55 15 91 01:51:10 12 47 47
48 Ian Ford H M 00:19:47 1 17 01:10:08 10 108 00:21:18 2 22 01:51:13 5 48 48
48 Sean Hayhow F M 00:21:12 24 75 01:07:17 16 75 00:22:44 16 57 01:51:13 16 48 48
50 Colin Hawxby F M 00:21:11 23 73 01:05:10 7 39 00:25:13 32 127 01:51:34 17 50 50
51 Tony Overington G M 00:21:30 22 89 01:06:17 18 56 00:24:01 24 94 01:51:48 17 51 51
51 Jason Newsome E M 00:20:33 8 42 01:06:05 13 54 00:25:10 22 124 01:51:48 13 51 51
53 Jef Outhwaite G M 00:22:20 29 115 01:05:12 13 40 00:24:26 26 108 01:51:58 18 53 53
54 Nigel Davey F M 00:21:17 25 78 01:07:02 13 70 00:23:40 23 85 01:51:59 18 54 54
55 James Beckinsale E M 00:20:43 12 50 01:05:35 11 46 00:24:12 18 99 01:52:30 14 55 HV 55
56 Jon Parkinson F M 00:20:11 11 27 01:09:08 26 96 00:23:21 20 76 01:52:40 20 56 56
57 Mark Solley D M 00:21:25 6 82 01:09:07 7 95 00:22:10 5 38 01:52:42 5 57 57
58 Andrew Mawdsley E M 00:19:54 3 22 01:11:41 22 124 00:21:09 3 17 01:52:44 16 58 58
59 David Clamp H M 00:21:25 7 82 01:08:03 7 82 00:23:33 11 78 01:53:01 6 59 59
60 N McCulough F M 00:21:01 18 61 01:08:26 20 85 00:23:38 21 81 01:53:05 21 60 60
61 Roy Temple G M 00:20:42 13 48 01:09:46 26 103 00:22:39 16 55 01:53:07 19 61 61
62 Peter Bent F M 00:21:03 20 64 01:07:20 17 76 00:24:58 30 120 01:53:21 22 62 62
63 Glyn Sexton G M 00:20:46 16 53 01:10:27 28 111 00:22:17 11 42 01:53:30 20 63 63
64 Alastair Rhodes E M 00:21:32 16 91 01:07:36 18 78 00:24:34 21 111 01:53:42 17 64 64
65 David Mandeville G M 00:23:05 32 147 01:06:40 21 67 00:23:58 23 92 01:53:43 21 65 65
66 Mike Morris J M 00:22:39 5 126 01:06:39 3 66 00:24:32 6 109 01:53:50 3 66 66
67 Susie Craig E F 00:22:36 22 124 01:07:16 17 74 00:24:04 17 96 01:53:56 18 67 67
68 Tony Mitchell H M 00:22:56 12 138 01:06:29 6 60 00:24:34 13 111 01:53:59 7 68 68
69 Andrew Keeley F M 00:21:49 27 98 01:07:14 15 73 00:23:12 19 71 01:54:15 23 69 HV 69
70 Graham White H M 00:21:28 10 88 01:10:54 12 118 00:21:59 5 35 01:54:21 8 70 70
71 Ian Gummery H M 00:21:20 6 79 01:10:32 11 113 00:22:51 7 64 01:54:43 9 71 71
72 Colin Averis D M 00:21:32 7 91 01:08:32 5 88 00:24:45 6 115 01:54:49 6 72 72
73 Michael Thomson F M 00:22:20 34 115 01:08:54 24 92 00:23:39 22 84 01:54:53 24 73 73
74 Steve Peck H M 00:22:57 13 140 01:08:26 8 85 00:23:53 12 90 01:55:16 10 74 74
75 Graham Hawkins G M 00:21:31 23 90 01:10:31 29 112 00:23:15 20 73 01:55:17 22 75 75
76 Barrie Moss H M 00:19:49 2 19 01:14:13 15 156 00:21:17 1 20 01:55:19 11 76 76
77 Chris Stone F M 00:22:37 38 125 01:08:32 22 88 00:24:19 27 103 01:55:28 25 77 77
78 Theo Mosch G M 00:22:11 27 110 01:08:09 25 84 00:25:12 29 126 01:55:32 23 78 78
79 Jan Wonderen J M 00:22:50 8 133 01:08:36 4 90 00:24:11 5 98 01:55:37 4 79 79
80 Richard Makin I M 00:23:19 9 157 01:07:59 3 80 00:24:23 5 106 01:55:41 4 80 80
81 Clive Jones F M 00:21:00 17 59 01:11:43 33 125 00:23:09 18 69 01:55:52 27 81 81
82 Bruce Smart G M 00:22:39 31 126 01:06:33 20 62 00:24:47 27 118 01:55:59 24 82 HV 82
83 Campell Noon F M 00:21:59 28 100 01:07:02 13 70 00:26:59 46 173 01:56:00 28 83 83
84 Joanna Hinde C F 00:22:18 7 113 01:10:09 6 109 00:23:45 5 86 01:56:12 6 84 84
85 Robin Dowswell F M 00:22:06 32 108 01:09:55 30 105 00:24:32 29 109 01:56:33 29 85 85
86 Jez Longman F M 00:22:01 29 102 01:09:11 27 97 00:25:32 35 139 01:56:44 30 86 86
87 Paul Langford G M 00:21:14 19 76 01:12:43 33 144 00:22:49 18 62 01:56:46 25 87 87
88 Steven Purser G M 00:22:03 26 107 01:11:35 31 123 00:23:12 19 71 01:56:50 26 88 88
89 Daniel Plews C M 00:22:13 6 111 01:10:52 7 116 00:24:13 7 100 01:57:18 7 89 89
90 Christopher Holgate E M 00:22:44 24 132 01:10:42 21 115 00:23:59 16 93 01:57:25 20 90 90
91 Nick Holmes H M 00:22:00 11 101 01:12:07 14 131 00:23:20 10 75 01:57:27 12 91 91
92 Benjamin Bigglestone E M 00:22:35 21 123 01:09:31 19 101 00:25:47 26 146 01:57:53 21 92 92
93 Kevin Youngs J M 00:22:20 4 115 01:11:50 7 126 00:23:47 3 88 01:57:57 5 93 93
94 Ian Smith F M 00:22:33 37 121 01:09:14 28 99 00:26:43 44 167 01:58:30 31 94 94
95 Kira Kemp F F 00:22:22 35 118 01:12:07 35 131 00:24:21 28 104 01:58:50 32 95 95
96 Andrew Branston D M 00:21:38 8 95 01:08:59 6 94 00:28:26 16 198 01:59:03 7 96 96
97 Dave Farmer J M 00:22:42 7 130 01:09:59 5 106 00:26:29 16 160 01:59:10 6 97 97
98 Phil Pollard F M 00:21:07 21 66 01:11:31 32 122 00:26:34 42 163 01:59:12 33 98 98
99 Rodger Mccarroll I M 00:21:50 5 99 01:12:37 6 141 00:25:07 7 123 01:59:34 5 99 99
100 Amanda Purser E F 00:21:26 15 84 01:15:32 30 171 00:22:44 10 57 01:59:42 22 100 100
101 Peter Pain H M 00:22:58 14 142 01:12:02 13 130 00:24:44 14 114 01:59:44 13 101 101
102 Bea Massie-Taylor G F 00:23:42 36 171 01:10:53 30 117 00:25:13 30 127 01:59:48 28 102 102
103 Colin Gardner F M 00:23:09 42 150 01:11:18 31 121 00:25:24 33 134 01:59:51 35 103 103
104 Ted Hamilton J M 00:22:40 6 128 01:13:13 12 150 00:24:01 4 94 01:59:54 7 104 104
105 Mick Anglim J M 00:22:59 9 143 01:12:20 9 136 00:24:46 8 116 02:00:05 8 105 105
106 David Hill E M 00:22:24 20 119 01:11:53 23 127 00:26:00 27 151 02:00:17 23 106 106
107 Keith Green J M 00:21:35 3 94 01:12:41 11 142 00:26:05 14 153 02:00:21 9 107 107
108 Rachel Talbot D F 00:23:54 13 175 01:09:47 8 104 00:26:44 10 168 02:00:25 8 108 108
109 Gary Jacketts G M 00:26:20 47 228 01:01:48 4 7 00:32:40 45 236 02:00:48 29 109 109
110 James Weedon I M 00:23:14 8 152 01:12:29 5 138 00:25:20 8 132 02:01:03 6 110 110
111 Kevin Sadler G M 00:20:55 18 57 01:15:24 39 170 00:22:45 17 59 02:01:04 30 111 HV 111
112 Les Bailey L M 00:23:46 2 174 01:12:10 1 134 00:25:14 1 130 02:01:10 1 112 112
113 Nicholas Clarke D M 00:22:57 9 140 01:10:17 9 110 00:28:06 15 196 02:01:20 10 113 113
114 Dave Eggington H M 00:24:48 19 198 01:09:13 9 98 00:27:54 18 193 02:01:55 14 114 114
114 Gary Mccready F M 00:24:21 51 184 01:12:24 37 137 00:25:10 31 124 02:01:55 36 114 114
116 Alister Paterson J M 00:24:29 14 188 01:11:58 8 128 00:25:29 11 138 02:01:56 10 116 116
117 Richard File J M 00:24:49 17 199 01:12:34 10 139 00:24:39 7 113 02:02:02 11 117 117
118 Richard Masling J M 00:23:35 12 165 01:13:14 13 151 00:25:16 10 131 02:02:05 12 118 118
119 Charlotte Fry G F 00:22:13 28 111 01:14:04 35 154 00:25:56 33 150 02:02:13 31 119 119
120 Catherine Hare C F 00:23:55 9 176 01:12:42 8 143 00:25:42 8 141 02:02:19 8 120 120
121 Andy Smith G M 00:23:33 35 162 01:13:03 34 148 00:25:46 31 143 02:02:22 32 121 121
122 Colin Gray G M 00:23:07 33 149 01:14:32 37 160 00:24:54 28 119 02:02:33 33 122 122
123 Keith Walker J M 00:23:32 10 160 01:14:18 14 157 00:24:46 8 116 02:02:36 13 123 123
124 George Taylor H M 00:21:27 9 86 01:18:23 18 202 00:22:50 6 63 02:02:40 15 124 124
125 Helen Dyke E F 00:22:51 25 134 01:14:41 28 165 00:25:13 23 127 02:02:45 25 125 125
126 Des Thwaites J M 00:25:25 19 214 01:11:00 6 119 00:26:35 17 164 02:03:00 14 126 126
127 Cameron McCready K M 00:23:27 1 158 01:14:32 3 160 00:25:06 1 122 02:03:05 1 127 127
128 Nicholas Barrell G M 00:25:22 44 213 01:10:00 27 107 00:28:31 40 200 02:03:53 35 128 128
129 Martin Arnold F M 00:21:22 26 81 01:19:39 56 214 00:22:55 17 67 02:03:56 37 129 129
130 Stephanie Maclean D F 00:23:05 10 147 01:14:59 13 167 00:25:54 9 149 02:03:58 11 130 130
131 Rob Dick F M 00:23:38 46 168 01:15:19 41 169 00:25:25 34 136 02:04:22 38 131 131
132 Mark Hughes F M 00:22:40 39 128 01:12:08 36 133 00:27:52 51 192 02:04:40 39 132 HV 132
133 Bob Luck K M 00:25:41 4 218 01:12:13 1 135 00:26:54 3 172 02:04:48 2 133 133
134 Colin Holmes K M 00:25:20 3 211 01:13:00 2 147 00:26:52 2 170 02:05:12 3 134 134
135 Gina Tarr D F 00:25:03 16 204 01:14:39 12 164 00:25:43 7 142 02:05:25 12 135 135
136 Pete Russell F M 00:23:59 48 177 01:13:38 39 152 00:26:07 37 154 02:05:44 40 136 HV 136
137 Antonia Burt D F 00:24:30 15 189 01:14:11 11 155 00:27:05 13 177 02:05:46 13 137 137
138 Ian Mayhew F M 00:26:07 59 223 01:13:12 38 149 00:26:45 45 169 02:06:04 41 138 138
139 Steve Walsh J M 00:24:32 15 190 01:16:03 15 179 00:26:01 13 152 02:06:36 15 139 139
140 Paul Wells F M 00:22:55 41 137 01:17:05 46 189 00:26:42 43 166 02:06:42 43 140 140
141 Corina Cramer G F 00:24:50 40 201 01:14:44 38 166 00:27:12 36 181 02:06:46 36 141 141
142 Lynn Green H F 00:24:49 20 199 01:14:20 16 158 00:27:45 17 190 02:06:54 16 142 142
143 Helen Ruffell F F 00:23:17 44 155 01:17:29 47 192 00:26:11 38 156 02:06:57 45 143 143
144 Tanya Pollitt E F 00:25:14 31 207 01:13:41 26 153 00:28:32 31 201 02:07:27 27 144 144
145 Duncan Payne F M 00:24:19 50 183 01:15:48 42 175 00:27:34 49 186 02:07:41 46 145 145
146 J Dumontier J M 00:24:34 16 192 01:16:17 16 182 00:27:03 18 175 02:07:54 16 146 146
147 George Gibbons I M 00:23:00 6 144 01:20:34 10 225 00:24:58 6 120 02:08:32 8 147 147
148 Steve Willis E M 00:24:08 29 179 01:17:19 34 190 00:27:11 29 180 02:08:38 28 148 148
149 Natasha Moore D F 00:26:17 17 227 01:15:52 14 177 00:26:53 11 171 02:09:02 14 149 149
150 Bill Fairhurst J M 00:25:25 19 214 01:16:43 17 186 00:27:04 19 176 02:09:12 17 150 150
151 Claire Hall E F 00:25:15 32 208 01:15:06 29 168 00:29:19 34 212 02:09:40 29 151 151
152 Nick Stainer G M 00:23:42 36 171 01:20:22 46 220 00:25:50 32 147 02:09:54 37 152 152
153 Yvonne Benton G F 00:25:20 43 211 01:17:22 43 191 00:27:15 38 183 02:09:57 38 153 153
154 Samantha Davies F F 00:24:08 49 179 01:19:32 54 212 00:26:18 40 158 02:09:58 49 154 154
155 Chris Minto E M 00:26:26 35 230 01:12:47 24 145 00:31:10 36 227 02:10:23 30 155 155
156 David Taylor F M 00:24:46 56 195 01:19:32 54 212 00:26:12 39 157 02:10:30 51 156 156
157 Julia Hodkinson H F 00:25:12 21 205 01:19:52 21 215 00:25:28 16 137 02:10:32 17 157 157
158 James Farrow H M 00:24:10 18 181 01:21:19 23 230 00:25:24 15 134 02:10:53 18 158 158
159 Ifor Lucas G M 00:23:32 34 160 01:18:58 45 206 00:28:27 39 199 02:10:57 40 159 159
160 Lesley Cliff J F 00:25:16 18 209 01:19:58 20 216 00:25:46 12 143 02:11:00 19 160 160
161 Rachel Forbes E F 00:25:33 33 216 01:15:48 32 175 00:30:17 35 217 02:11:38 31 161 161
162 James Rich C M 00:23:00 8 144 01:21:39 10 232 00:27:07 9 179 02:11:46 9 162 162
163 Anthony Standering H M 00:23:37 16 166 01:19:23 20 211 00:29:17 23 211 02:12:17 20 163 163
164 Claire Love D F 00:24:24 14 186 01:20:18 15 219 00:27:45 14 190 02:12:27 16 164 164
165 Damein Stork F M 00:24:34 54 192 01:18:21 51 200 00:29:54 55 215 02:12:49 53 165 165
166 Paul Hawkins H M 00:26:11 24 224 01:18:33 19 203 00:28:10 20 197 02:12:54 21 166 166
167 Michael Church I M 00:23:01 7 146 01:21:26 12 231 00:28:59 10 205 02:13:26 9 167 167
168 Caroline Armstrong I F 00:24:23 10 185 01:22:43 13 237 00:26:35 9 164 02:13:41 10 168 168
169 Malcolm Shepperton F M 00:23:16 43 153 01:20:26 58 223 00:30:34 57 221 02:14:16 54 169 169
170 Tim Osman G M 00:26:01 46 222 01:21:04 47 229 00:27:14 37 182 02:14:19 42 170 170
171 Pat Weir I M 00:24:50 11 201 01:17:29 8 192 00:32:20 13 234 02:14:39 11 171 171
172 Stephen Chapman J M 00:26:12 21 225 01:19:07 19 208 00:27:35 20 187 02:14:54 20 172 HV 172
173 Piers Harold G M 00:34:21 52 269 01:14:31 36 159 00:26:18 34 158 02:15:10 43 173 173
174 George Lescombe L M 00:29:09 3 254 01:16:32 2 184 00:29:59 3 216 02:15:40 2 174 174
175 Jo Critoph E F 00:24:47 30 196 01:23:51 38 241 00:27:05 28 177 02:15:43 35 175 175
176 Joanne Morrow E F 00:26:26 35 230 01:20:24 36 222 00:29:02 33 206 02:15:52 36 176 176
177 Gill Thomas F F 00:27:10 61 238 01:18:48 52 205 00:30:26 56 219 02:16:24 56 177 177
178 Barry Craske I M 00:28:12 14 250 01:15:52 7 177 00:33:08 14 239 02:17:12 12 178 178
179 Graham Everett J M 00:26:33 22 234 01:22:00 23 235 00:29:07 21 208 02:17:40 21 179 179
180 Michael Curran K M 00:26:13 5 226 01:21:01 6 228 00:30:34 4 221 02:17:48 4 180 180
181 Eric Barber L M 00:23:31 1 159 01:25:35 3 244 00:28:45 2 203 02:17:51 3 181 181
182 Elaine Stockings E F 00:26:50 37 236 01:22:45 37 238 00:28:46 32 204 02:18:21 37 182 182
183 Clive Faine J M 00:27:32 23 244 01:20:05 22 218 00:30:53 23 225 02:18:30 22 183 183
184 Andy McIntyre E M 00:29:14 40 256 01:16:40 33 185 00:32:52 37 238 02:18:46 38 184 184
185 Allan McDougall H M 00:26:27 25 232 01:22:01 24 236 00:28:39 21 202 02:19:07 23 185 HV 185
186 Steph Brookshank F F 00:28:27 65 251 01:21:42 59 233 00:29:10 54 209 02:19:19 57 186 186
187 Maureen Burrows K F 00:28:50 6 253 01:19:14 5 209 00:31:21 5 229 02:19:25 5 187 187
188 Lorna Rice F F 00:27:28 62 241 01:21:46 60 234 00:30:52 58 224 02:20:06 58 188 188
189 Vivien Rogers I F 00:27:29 13 242 01:20:59 11 227 00:31:42 11 230 02:20:10 13 189 189
190 Elaine Scott J F 00:29:30 24 258 01:20:04 21 217 00:30:48 22 223 02:20:22 23 190 190
191 Gail Bradford H F 00:25:43 23 219 01:23:59 26 242 00:29:13 22 210 02:20:55 24 191 HV 191
192 Paul Ewing K M 00:30:58 8 264 01:18:09 4 198 00:32:10 6 232 02:21:17 6 192 192
193 John Murphy H M 00:27:22 26 240 01:23:38 25 240 00:33:08 26 239 02:24:08 25 193 193
194 Elizabeth Parsons I F 00:26:58 12 237 01:25:45 14 246 00:32:11 12 233 02:24:54 14 194 194
195 Kevin Marriott F M 00:27:54 64 246 01:25:42 61 245 00:34:25 61 244 02:28:01 61 195 195
196 David Peck M M 00:30:51 1 263 01:23:21 1 239 00:35:21 2 247 02:29:33 1 196 196
197 Janet Whiting H F 00:29:12 28 255 01:28:00 27 249 00:32:43 25 237 02:29:55 26 197 197
198 Elaine Walker D F 00:29:35 18 259 01:27:33 17 248 00:33:55 17 242 02:31:03 17 198 198
199 Mark Gunston M M 00:31:05 2 267 01:28:39 2 250 00:34:33 1 245 02:34:17 2 199 199
200 Graeme Kempson I M 00:31:03 15 265 01:28:53 15 251 00:38:58 15 249 02:38:54 15 200 200
201 Peggy Crome K F 00:30:37 7 262 01:37:18 7 255 00:32:36 7 235 02:40:31 7 201 201
202 David Thomson J M 00:30:14 25 260 01:37:55 24 256 00:43:16 24 253 02:51:25 24 202 202
203 Gerry Jakeman K M 00:34:37 9 270 01:39:37 8 257 00:43:05 8 252 02:57:19 8 203 203
204 Malcolm Stuart M M 00:34:12 3 268 01:50:50 3 260 00:35:48 3 248 03:00:50 3 204 204
205 Gordon Franklin L M 00:37:56 4 272 01:43:31 4 259 00:42:34 4 251 03:04:01 4 205 205
206 Arthur Gilbert P M 00:43:57 1 273 01:41:03 1 258 01:09:40 1 255 03:34:40 1 206 206

Citizens Wave

Pos Competitor Cat Sex Time Cat Ovl Time Cat Ovl Time Cat Ovl Time Cat Ovl Penalties Pos
1 Anthony Richardson I M 00:21:00 2 59 01:10:37 4 114 00:22:46 3 60 01:54:23 3 1 1
2 Daren Haseldine F M 00:22:53 40 136 01:12:01 34 129 00:24:18 26 102 01:59:12 33 2 2
3 Andy Collins G M 00:21:40 25 96 01:15:32 40 171 00:22:32 14 49 01:59:44 27 3 3
4 Neville Baker I M 00:20:59 1 58 01:17:42 9 194 00:22:18 2 44 02:02:59 7 4 HV 4
5 Andrew Beaman G M 00:24:12 39 182 01:12:36 32 140 00:26:30 35 161 02:03:18 34 5 5
6 Andrew Teeton E M 00:22:51 25 134 01:15:39 31 173 00:25:36 25 140 02:04:06 26 6 6
7 Gary Walford F M 00:22:29 36 120 01:16:13 44 181 00:27:23 47 184 02:06:05 42 7 7
8 Carl Puckett F M 00:24:28 52 187 01:14:36 40 163 00:27:38 50 189 02:06:42 43 8 8
9 Richard McPherson F M 00:24:32 53 190 01:17:43 48 195 00:26:33 41 162 02:08:48 47 9 9
10 Simon Squire F M 00:23:41 47 169 01:16:11 43 180 00:29:06 53 207 02:08:58 48 10 10
11 Phillip Price J M 00:24:07 13 178 01:19:03 18 207 00:26:10 15 155 02:09:20 18 11 11
12 Steven Harris F M 00:23:17 44 155 01:19:14 53 209 00:27:30 48 185 02:10:01 50 12 12
13 Graeme Hornsby G M 00:25:16 42 209 01:15:39 41 173 00:29:20 41 213 02:10:15 39 13 13
14 Robert Thomson D M 00:23:13 11 151 01:20:39 16 226 00:27:01 12 174 02:10:53 15 14 14
15 Tracy Haseldine F F 00:25:51 58 221 01:18:00 50 197 00:27:56 52 194 02:11:47 52 15 15
16 Eugene Duffy H M 00:23:34 15 163 01:20:30 22 224 00:27:57 19 195 02:12:01 19 16 16
17 Paul Davis E M 00:22:01 18 102 01:25:45 39 246 00:24:22 20 105 02:12:08 32 17 17
18 Kim Baddeley H M 00:25:38 22 217 01:16:25 17 183 00:29:31 24 214 02:13:34 22 18 HV 18
19 Simon Withers G M 00:26:49 48 235 01:16:48 42 187 00:30:20 42 218 02:13:57 41 19 19
20 Jason Turner E M 00:26:23 34 229 01:14:35 27 162 00:33:35 38 241 02:14:33 34 20 20
21 James Wrench F M 00:31:04 66 266 01:17:49 49 196 00:25:51 36 148 02:14:44 55 21 21
22 Matthew Rushton G M 00:23:43 38 173 01:18:39 44 204 00:35:01 46 246 02:17:23 44 22 22
23 Callum Render C M 00:27:21 10 239 01:18:22 9 201 00:34:16 10 243 02:19:59 10 23 23
24 Stuart Henson G M 00:25:12 41 205 01:24:05 48 243 00:30:55 44 226 02:22:12 45 24 HV 24
25 Graeme Costa F M 00:26:27 60 232 01:16:55 45 188 00:40:37 62 250 02:23:59 59 25 25
26 Neil Cameron F M 00:34:59 67 271 01:20:22 57 220 00:31:46 60 231 02:27:07 60 26 26
27 Greta Jenkins G F 00:25:46 45 220 01:32:12 49 253 00:30:31 43 220 02:28:29 46 27 27
